Najoszczędniejsze nowe samochody
Equa Index to międzynarodowa inicjatywa, która polega na sprawdzaniu rzeczywistego spalania paliwa w warunkach drogowych. Rok 2016 przyniósł wielką kompromitację, gdy okazało się, że różnica między oficjalnymi wynikami testów spalania, a informacjami płynącymi od właścicieli aut przekroczyła 40%.
W badaniu Equa Index wzięło kilkadziesiąt tysięcy aut, jeżdzących po drogach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
SEGMENT A
Silniki benzynowe
Skoda Citigo 1,0 – 60 KM, spalanie 5,44 l/100 km
Smart ForTwo 1,0 – 71 KM, spalanie 5,76 l/100 km
Volkswagen up! 1,0 – 60 KM, spalanie 5,80 l/100 km
Seat Mii 1,0 – 60 KM, spalanie 5,85 l/100 km
Opel Karl 1,0 – 76 KM, spalanie 5,97 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Fiat Panda 4×4 1,2 – 95 KM, spalanie 5,31 l/100 km
SEGMENT B
Silniki benzynowe
Volkswagen Polo 1,0 – 95 KM, spalanie 5,46 l/100 km
Audi A1 1,0 – 95 KM, spalanie 5,70 l/100 km
Toyota Yaris 1,0 – 69 KM, spalanie 5,79 l/100 km
Seat Ibiza 1,0 – 75 KM, spalanie 5,85 l/100 km
Smart ForFour 1,0 – 71 KM, spalanie 5,87 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Volkswagen Polo 1,4 – 75 KM, spalanie 5,00 l/100 km
Seat Toledo 1,4 – 90 KM, spalanie 5,11 l/100 km
Opel Corsa 1,2 – 75 KM, spalanie 5,12 l/100 km
Audi A1 1,6 – 116 KM, spalanie 5,16 l/100 km
Mini 1,5 – 95 KM, spalanie 5,18 l/100 km
SEGMENT C
Silniki benzynowe
Audi A3 1,0 – 116 KM, spalanie 5,75 l/100 km
Volkswagen Golf 1,0 – 85 KM, spalanie 5,81 l/100 km
Seat Ibiza 1,0 – 95 KM, spalanie 5,96 l/100 km
Skoda Octavia 1,0 – 115 KM, spalanie 6,36 l/100 km
Seat Leon 1,2 – 110 KM, spalanie 6,43 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Seat Leon 1,6 – 115 KM, spalanie 4,91 l/100 km
Volvo V40 2,0 – 120 KM, spalanie 5,13 l/100 km
Volkswagen Golf 2,0 – 150 KM, spalanie 5,15 l/100 km
BMW serii 1 1,5 – 116 KM, spalanie 5,30 l/100 km
Mercedes Klasy A 1,5 – 109 KM, spalanie 5,30 l/100 km
SEGMENT D
Silniki benzynowe
Volkswagen Passat 1,4 (125 KM, spalanie 6,77 l/100 km
Skoda Superb 1,4 – 125 KM, spalanie 6,82 l/100 km
Audi A4 1,4 – 150 KM, spalanie 7,08 l/100 km
Audi A5 1,4 – 150 KM, spalanie 7,10 l/100 km
BMW serii 3 1,5 – 136 KM, spalanie 7,17 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Mercedes Klasy C 1,6 – 136 KM, spalanie 5,53 l/100 km
Mercedes Klasy E 2,0 – 150 KM, spalanie 5,53 l/100 km
Volkswagen Passat 1,6 – 120 KM, spalanie 5,58 l/100 km
BMW serii 3 2,0 – 150 KM, spalanie 5,59 l/100 km
Volvo S60 2,0 – 120 KM, spalanie 5,80 l/100 km
Silniki benzynowe
Suzuki Ignis 1,2 – 90 KM, spalanie 5,47 l/100 km
Citroen Cactus C4 1,2 – 82 KM, spalanie 5,64 l/100 km
Suzuki Vitara 1,6 – 120 KM, spalanie 5,89 l/100 km
Citroen C3 Aircross 1,2 – 110 KM, spalanie 5,90 l/100 km
Seat Arona 1,0 – 115 KM, spalanie 6,38 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Citroen C3 Aircross 1,6 – 100 KM, spalanie 5,01 l/100 km
Citroen C4 Cactus 1,6 – 100 KM, spalanie 5,10 l/100 km
Seat Ateca 1,6 – 115 KM, spalanie 5,37 l/100 km
Audi Q2 1,6 – 116 KM, spalanie 5,41 l/100 km
Ford EcoSport 1,5 – 100 KM, spalanie 5,45 l/100 km
Silniki benzynowe
Skoda Karoq 1,0 – 115 KM, spalanie 6,54 l/100 km
Peugeot 3008 1,2 – 131 KM, spalanie 6,55 l/100 km
Peugeot 5008 1,2 – 131 KM, spalanie 6,66 l/100 km
Seat Ateca 1,4 – 150 KM, spalanie 6,86 l/100 km
Audi Q3 1,4 – 150 KM, spalanie 6,89 l/100 km
Silniki wysokoprężne
Jeep Compass 1,6 – 120 KM, spalanie 5,41 l/100 km
Mercedes GLA 2,1 – 136 KM, spalanie 5,62 l/100 km
Peugeot 3008 1,6 – 120 KM, spalanie 5,62 l/100 km
Skoda Karoq 1,6 – 115 KM, spalanie 5,70 l/100 km
Peugeot 5008 2,0 – 150 KM, spalanie 5,79 l/100 km
Dodaj komentarz